Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Nov 2021
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (rupiah), 2020
Average of Net Wage/Salary per Month of Informal Employee1 by Regency/Municipality and Educational Attainment (rupiahs) in Jawa Timur Province, 2020
           
Kabupaten/Kota
Regency/Municipality
Pendidikan Tertinggi/Educational Attainment
Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD
No Schooling/Didn’t/ Not Yet Completed Primary School
SD/MI
Elementary School
SMP/MTs
Junior High School
SMA ke Atas/ Senior High School and Above Jumlah
Total
Kabupaten/Regency          
Pacitan 511250.00 904124.00 1099148.00 996052.00 972793.00
Ponorogo 886002.00 1274739.00 1390331.00 1233290.00 1211198.00
Trenggalek 606734.00 1181554.00 1445416.00 1611955.00 1275189.00
Tulungagung 771971.00 996957.00 1286580.00 1412059.00 1162570.00
Blitar 1043772.00 1228104.00 1221866.00 1365974.00 1217845.00
Kediri 757057.00 1023218.00 1406643.00 1344063.00 1163680.00
Malang 996853.00 1407410.00 1611339.00 1787812.00 1454607.00
Lumajang 857258.00 1291347.00 1407993.00 1561308.00 1263801.00
Jember 841820.00 1145068.00 1277741.00 1482690.00 1106796.00
Banyuwangi 940855.00 1238233.00 1387680.00 1714139.00 1315636.00
Bondowoso 790675.00 1021495.00 1157361.00 1221186.00 954023.00
Situbondo 761872.00 1052018.00 1234758.00 1246930.00 1007556.00
Probolinggo 1037246.00 1283263.00 1188748.00 1104748.00 1165565.00
Pasuruan 1115521.00 1374613.00 1550478.00 1707216.00 1384676.00
Sidoarjo 1944298.00 2207039.00 1871761.00 2518763.00 2281387.00
Mojokerto 1463144.00 1627471.00 1829093.00 2013565.00 1760719.00
Jombang 1000521.00 1183849.00 1334989.00 1470160.00 1287128.00
Nganjuk 1046669.00 1203003.00 1552162.00 1667295.00 1371034.00
Madiun 1127242.00 1383721.00 1438584.00 1649639.00 1392843.00
Magetan 1092000.00 1289336.00 1291123.00 1434196.00 1306359.00
Ngawi 1028832.00 1467088.00 1371894.00 1465723.00 1359961.00
Bojonegoro 1147103.00 1311455.00 1627550.00 1577609.00 1384276.00
Tuban 1036629.00 1556142.00 1800444.00 1979244.00 1582854.00
Lamongan 1081172.00 1670353.00 1860571.00 1913832.00 1704406.00
Gresik 1267289.00 1851701.00 2032496.00 2434502.00 2052106.00
Bangkalan 1307294.00 1868738.00 1943134.00 2147104.00 1807521.00
Sampang 1260329.00 1548853.00 1667480.00 1802657.00 1442797.00
Pamekasan 1239070.00 1388526.00 1657187.00 1680350.00 1480064.00
Sumenep 1221732.00 1999832.00 1826006.00 2583303.00 1778692.00
Kota/Municipality          
Kediri 558189.00 1061539.00 1214041.00 1378748.00 1231415.00
Blitar 748569.00 1043724.00 1152121.00 1262748.00 1160447.00
Malang 930411.00 1610892.00 1284551.00 1418666.00 1379394.00
Probolinggo 903573.00 1338732.00 1310504.00 2059154.00 1482351.00
Pasuruan 1031882.00 1002587.00 1147217.00 1887825.00 1337567.00
Mojokerto 1426079.00 1087262.00 1366061.00 1469320.00 1399267.00
Madiun 883677.00 956090.00 1300361.00 1606190.00 1414820.00
Surabaya 1547907.00 2131503.00 1920126.00 2577197.00 2262303.00
Batu 711728.00 1865448.00 1771245.00 1611611.00 1651082.00
Jawa Timur 1019660.00 1385020.00 1524789.00 1830930.00 1450984.00
Catatan/Note: 1 Pekerja Informal/Informal Employee: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian/Employment status are self employed, casual agricultural worker, and casual non-agricultural worker
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan