Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Provinsi Jawa Timur, Agustus 2018 dan Agustus 2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Nov 2021
Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Provinsi Jawa Timur, Agustus 2018 dan Agustus 2019
                                 
Kabupaten/Kota Agustus 2018 Agustus 2019
Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar Buruh/karyawan/ pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja keluarga/ tidak dibayar Total Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar Buruh/karyawan/ pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja keluarga/ tidak dibayar Total
Pacitan 48318.00 102228.00 3774.00 68290.00 4367.00 23094.00 103771.00 353842.00 68000.00 99797.00 3433.00 71494.00 12053.00 19388.00 83804.00 357969.00
Ponorogo 77893.00 132168.00 10745.00 90410.00 23711.00 44755.00 114969.00 494651.00 80247.00 115245.00 22721.00 105711.00 37010.00 36114.00 94089.00 491137.00
Trenggalek 62806.00 124025.00 13911.00 93527.00 9916.00 22052.00 79416.00 405653.00 71223.00 99189.00 9613.00 97087.00 15714.00 22373.00 85294.00 400493.00
Tulungagung 94656.00 118551.00 25738.00 165675.00 19712.00 37378.00 101948.00 563658.00 110853.00 107554.00 18741.00 166146.00 20443.00 61237.00 76416.00 561390.00
Blitar 133645.00 135242.00 21317.00 156037.00 45038.00 43988.00 90453.00 625720.00 114976.00 161654.00 23866.00 177130.00 30656.00 39040.00 105209.00 652531.00
Kediri 145541.00 105838.00 53952.00 304303.00 71713.00 42601.00 73347.00 797295.00 168508.00 124007.00 38842.00 272019.00 94031.00 64954.00 92440.00 854801.00
Malang 216495.00 240802.00 44268.00 488547.00 92202.00 103910.00 192365.00 1378589.00 219946.00 240772.00 55730.00 503515.00 103226.00 98544.00 165197.00 1386930.00
Lumajang 114817.00 77954.00 13781.00 157472.00 87142.00 50693.00 47147.00 549006.00 92198.00 78963.00 26999.00 153724.00 77782.00 36049.00 67743.00 533458.00
Jember 197585.00 230493.00 52819.00 390785.00 146772.00 78794.00 150871.00 1248119.00 224151.00 200093.00 53887.00 407646.00 162856.00 54399.00 140210.00 1243242.00
Banyuwangi 132620.00 193585.00 52824.00 230005.00 55550.00 67300.00 152821.00 884705.00 174324.00 142192.00 58860.00 292690.00 55355.00 48266.00 113989.00 885676.00
Bondowoso 119736.00 69722.00 21042.00 88020.00 56906.00 27345.00 43980.00 426751.00 110702.00 84110.00 15455.00 93884.00 63054.00 24960.00 68723.00 460888.00
Situbondo 62990.00 69790.00 18916.00 102902.00 73973.00 13120.00 47742.00 389433.00 58576.00 80965.00 12614.00 109119.00 56976.00 22379.00 49423.00 390052.00
Probolinggo 132481.00 93660.00 14697.00 143261.00 55533.00 46402.00 112491.00 598525.00 135972.00 93910.00 17673.00 176345.00 48770.00 42971.00 92076.00 607717.00
Pasuruan 135454.00 103513.00 15487.00 353748.00 59986.00 61276.00 97945.00 827409.00 168755.00 83109.00 19295.00 344940.00 67995.00 69420.00 76474.00 829988.00
Sidoarjo 191244.00 53618.00 28398.00 699882.00 14673.00 36903.00 42110.00 1066828.00 203835.00 52172.00 16727.00 750105.00 14010.00 37914.00 45719.00 1120482.00
Mojokerto 96620.00 80604.00 15858.00 255292.00 34455.00 61322.00 56156.00 600307.00 87387.00 77793.00 25796.00 261905.00 22857.00 53329.00 59920.00 588987.00
Jombang 96635.00 112394.00 20548.00 211900.00 70239.00 62835.00 80719.00 655270.00 125108.00 105417.00 22103.00 259359.00 51930.00 49966.00 56795.00 670678.00
Nganjuk 76576.00 149400.00 22891.00 129600.00 60310.00 31929.00 79507.00 550213.00 76798.00 114940.00 11313.00 139538.00 81398.00 46017.00 70017.00 540021.00
Madiun 56384.00 79246.00 8977.00 90238.00 50776.00 28326.00 54097.00 368044.00 54441.00 84685.00 12144.00 107534.00 37452.00 30134.00 49112.00 375502.00
Magetan 50269.00 112784.00 9680.00 94705.00 20881.00 28720.00 68368.00 385407.00 50347.00 89190.00 13800.00 96568.00 29704.00 27916.00 56554.00 364079.00
Ngawi 48787.00 144405.00 11948.00 91021.00 72784.00 35824.00 85756.00 490525.00 83217.00 107011.00 19931.00 103700.00 60179.00 35827.00 64193.00 474058.00
Bojonegoro 84310.00 174577.00 18770.00 190741.00 27709.00 46683.00 102040.00 644830.00 105443.00 177821.00 22583.00 205273.00 25706.00 35214.00 117850.00 689890.00
Tuban 89001.00 150704.00 21165.00 172558.00 47913.00 51719.00 117778.00 650838.00 108251.00 146138.00 21443.00 172717.00 45044.00 39550.00 94153.00 627296.00
Lamongan 91673.00 158704.00 12280.00 199771.00 24490.00 43104.00 99088.00 629110.00 115738.00 129550.00 18128.00 195233.00 44607.00 45042.00 86518.00 634816.00
Gresik 95045.00 71382.00 22175.00 335485.00 13547.00 40822.00 60390.00 638846.00 101910.00 76431.00 18111.00 306809.00 9157.00 59432.00 61420.00 633270.00
Bangkalan 88830.00 105475.00 26140.00 113516.00 17015.00 28381.00 99666.00 479023.00 97710.00 114589.00 7110.00 97395.00 12413.00 26204.00 86791.00 442212.00
Sampang 39089.00 141488.00 6585.00 70628.00 5238.00 47624.00 160778.00 471430.00 60266.00 128123.00 9486.00 80027.00 6112.00 28748.00 157940.00 470702.00
Pamekasan 84417.00 117063.00 7613.00 81843.00 2600.00 24430.00 136357.00 454323.00 62184.00 133522.00 10092.00 95064.00 8076.00 33394.00 112638.00 454970.00
Sumenep 87923.00 186541.00 20135.00 103371.00 12532.00 19182.00 189817.00 619501.00 105596.00 191505.00 19429.00 100484.00 12316.00 15255.00 206922.00 651507.00
Kediri 28626.00 10530.00 5575.00 82028.00 1166.00 7469.00 7797.00 143191.00 27815.00 9357.00 4722.00 84449.00 951.00 5422.00 9406.00 142122.00
Blitar 15256.00 10992.00 4675.00 33428.00 959.00 3022.00 8634.00 76966.00 14842.00 8772.00 3544.00 37719.00 797.00 3277.00 8067.00 77018.00
Malang 82103.00 33780.00 20896.00 251289.00 1407.00 17563.00 24931.00 431969.00 95834.00 37787.00 26259.00 240299.00 1062.00 11273.00 25223.00 437737.00
Probolinggo 23815.00 11368.00 4027.00 61986.00 935.00 4626.00 7267.00 114024.00 26183.00 5553.00 5228.00 62454.00 2452.00 4690.00 5942.00 112502.00
Pasuruan 16772.00 12011.00 5092.00 51345.00 284.00 2676.00 8581.00 96761.00 21466.00 8415.00 3343.00 58091.00 1189.00 1848.00 5089.00 99441.00
Mojokerto 10397.00 6251.00 3468.00 38825.00 191.00 3609.00 5477.00 68218.00 12282.00 4850.00 4508.00 35082.00 871.00 2889.00 3918.00 64400.00
Madiun 16998.00 9996.00 3963.00 44826.00 1336.00 4146.00 6974.00 88239.00 19618.00 7303.00 5024.00 49414.00 109.00 3364.00 6898.00 91730.00
Surabaya 243518.00 101021.00 52651.00 932092.00 0.00 48413.00 76354.00 1454049.00 269123.00 89805.00 69348.00 958146.00 0.00 36589.00 76083.00 1499094.00
Batu 21371.00 15481.00 5145.00 49680.00 4677.00 4045.00 10534.00 110933.00 20166.00 11621.00 7576.00 55056.00 5760.00 4787.00 8860.00 113826.00
Jumlah/Total 3410696.00 3847386.00 721926.00 7219032.00 1288638.00 1346081.00 2998442.00 20832201.00 3743991.00 3623910.00 755477.00 7523871.00 1320073.00 1278175.00 2787115.00 21032612.00
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                        
                                 
                                 
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan