Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
DATA SENSUS
Beranda » Konsumsi dan Pengeluaran » Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota (Persen) Tahun 2001-2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Nov 2021
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota (Persen) Tahun 2001-2019
                                                                             
Kabupaten/Kota Makanan Bukan Makanan
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jawa Timur 62.63 60.13 60.07 57.97 53.68 54.03 56.17 51.20 53.25 54.78 50.64 49.48 50.54 49.50 45.88 49.08 50.79 49.97 48.53 37.37 39.87 39.93 42.03 46.32 45.97 43.83 48.80 46.75 45.22 49.36 50.52 49.46 50.50 54.12 50.92 49.21 50.03 51.47
Kabupaten Pacitan 63.17 65.27 61.91 60.48 62.41 58.09 64.97 54.35 55.12 60.73 51.29 54.97 54.65 55.21 50.55 52.47 56.35 54.77 52.53 36.83 34.73 38.09 39.52 37.59 41.91 35.03 45.65 44.88 39.27 48.71 45.03 45.35 44.79 49.45 47.53 43.65 45.23 47.47
Kabupaten Ponorogo 61.95 60.22 59.69 57.50 54.25 48.90 54.29 55.07 54.61 55.42 55.48 51.31 51.10 52.16 45.46 46.71 53.36 49.22 49.00 38.05 39.78 40.31 42.50 45.75 51.10 45.71 44.93 45.39 44.58 44.52 48.69 48.90 47.84 54.54 53.29 46.64 50.78 51.00
Kabupaten Trenggalek 60.16 62.53 63.46 61.04 57.46 57.12 57.58 56.97 55.49 53.86 50.66 52.84 52.26 52.60 48.89 49.72 52.90 50.44 49.33 39.84 37.47 36.54 38.96 42.54 42.88 42.42 43.03 44.51 46.14 49.34 47.16 47.74 47.40 51.11 50.28 47.10 49.56 50.67
Kabupaten Tulungagung 56.12 59.28 55.52 52.70 50.71 52.08 56.49 48.13 48.48 50.56 49.44 47.70 46.84 48.51 47.57 48.22 51.15 48.58 49.89 43.88 40.72 44.48 47.30 49.29 47.92 43.51 51.87 51.52 49.44 50.56 52.30 53.16 51.49 52.43 51.78 48.85 51.42 50.11
Kabupaten Blitar 57.61 57.17 59.14 55.10 53.64 51.78 52.03 50.41 52.38 54.97 51.84 47.82 51.41 54.82 48.68 50.81 51.06 48.49 49.63 42.39 42.83 40.86 44.90 46.36 48.22 47.97 49.59 47.62 45.03 48.16 52.18 48.59 45.18 51.32 49.19 48.94 51.51 50.37
Kabupaten Kediri 64.33 61.78 61.09 58.99 55.60 55.96 55.16 52.51 57.76 54.64 49.71 48.79 51.09 49.74 49.45 46.71 53.69 52.83 53.44 35.67 38.22 38.91 41.01 44.40 44.04 44.84 47.49 42.24 45.36 50.29 51.21 48.91 50.26 50.55 53.29 46.31 47.17 46.56
Kabupaten Malang 63.81 59.46 58.60 56.42 52.31 54.01 51.83 50.46 54.10 53.96 49.59 50.91 46.89 49.12 45.34 53.41 54.18 49.32 47.14 36.19 40.54 41.40 43.58 47.69 45.99 48.17 49.54 45.90 46.04 50.41 49.09 53.11 50.88 54.66 46.59 45.82 50.68 52.86
Kabupaten Lumajang 68.13 65.02 64.06 59.81 59.78 58.72 57.25 54.56 58.46 60.16 56.98 58.67 59.55 60.21 55.92 55.51 57.84 56.15 57.99 31.87 34.98 35.94 40.19 40.22 41.28 42.75 45.44 41.54 39.84 43.02 41.33 40.45 39.79 44.08 44.49 42.16 43.85 42.01
Kabupaten Jember 65.93 62.36 65.97 60.13 58.01 57.27 57.75 56.53 53.80 58.05 53.10 56.38 57.04 56.53 51.58 55.21 57.48 56.77 55.11 34.07 37.64 34.03 39.87 41.99 42.73 42.25 43.47 46.20 41.95 46.90 43.62 42.96 43.47 48.42 44.79 42.52 43.23 44.89
Kabupaten Banyuwangi 63.73 59.73 60.13 56.75 54.93 53.72 55.05 52.07 54.38 55.41 51.20 52.76 51.57 51.01 47.60 51.56 50.73 51.34 49.57 36.27 40.27 39.87 43.25 45.07 46.28 44.95 47.93 45.62 44.59 48.80 47.24 48.43 48.99 52.40 48.44 49.27 48.66 50.43
Kabupaten Bondowoso 68.38 68.09 65.63 66.79 66.26 64.71 66.26 60.34 62.55 62.38 61.24 56.62 60.23 58.98 53.35 56.67 57.60 55.38 56.40 31.62 31.91 34.37 33.21 33.74 35.29 33.74 39.66 37.45 37.62 38.76 43.38 39.77 41.02 46.65 43.33 42.40 44.62 43.60
Kabupaten Situbondo 70.40 65.96 66.37 63.09 62.71 59.13 59.80 56.18 57.44 60.69 59.05 57.82 57.73 54.35 53.66 57.13 56.08 54.98 55.48 29.60 34.04 33.63 36.91 37.29 40.87 40.20 43.82 42.56 39.31 40.95 42.18 42.27 45.65 46.34 42.87 43.92 45.02 44.52
Kabupaten Probolinggo 65.09 65.01 61.77 62.98 63.03 59.83 60.10 55.61 54.22 58.58 57.56 55.59 51.35 52.28 50.79 55.13 54.45 55.70 55.69 34.91 34.99 38.23 37.02 36.97 40.17 39.90 44.39 45.78 41.42 42.44 44.41 48.65 47.72 49.21 44.87 45.55 44.30 44.31
Kabupaten Pasuruan 67.78 63.62 61.56 66.09 60.80 58.23 62.90 53.76 56.36 60.47 57.52 56.73 57.74 56.68 50.63 54.34 54.84 56.44 53.43 31.22 36.38 38.44 33.91 39.20 41.77 37.10 46.24 43.64 39.53 42.48 43.27 42.26 43.32 49.37 45.66 45.16 43.56 46.57
Kabupaten Sidoarjo 60.29 57.15 58.72 52.19 54.24 51.36 50.09 51.81 46.98 53.39 48.97 47.55 48.94 49.01 41.98 42.33 45.58 44.48 45.12 39.71 42.85 41.28 47.81 45.76 48.64 49.91 48.19 53.02 46.61 51.03 52.45 51.06 50.99 58.02 57.67 54.42 55.52 54.88
Kabupaten Mojokerto 63.27 62.05 62.50 60.15 57.48 54.91 55.81 55.29 57.95 59.26 53.70 54.26 55.60 54.47 48.98 54.39 51.48 52.67 50.92 36.73 37.95 37.50 39.85 42.52 45.09 44.19 44.71 42.05 40.74 46.30 45.74 44.40 45.53 51.02 45.61 48.52 47.33 49.08
Kabupaten Jombang 67.09 64.02 64.12 60.63 57.77 56.73 57.46 53.69 59.70 59.72 47.24 52.17 55.98 49.19 49.80 54.02 53.66 52.91 51.44 32.91 35.98 35.88 39.37 42.23 43.27 42.54 46.31 40.30 40.28 52.76 47.83 44.02 50.81 50.20 45.98 46.34 47.09 48.56
Kabupaten Nganjuk 65.58 64.51 63.94 61.06 53.30 57.84 63.39 54.81 57.35 59.74 54.08 46.05 51.67 52.59 49.14 50.66 55.97 56.66 46.66 34.42 35.49 36.06 38.94 46.70 42.16 36.61 45.19 42.65 40.26 45.92 53.95 48.33 47.41 50.86 49.34 44.03 43.34 53.34
Kabupaten Madiun 66.82 65.55 61.47 60.32 56.19 57.10 61.24 53.53 53.83 57.65 55.13 50.16 52.80 55.48 47.47 49.56 52.52 51.86 49.63 33.18 34.45 38.53 39.68 43.81 42.90 38.76 46.47 46.17 42.35 44.87 49.84 47.20 44.52 52.53 50.44 47.48 48.14 50.37
Kabupaten Magetan 63.91 59.32 60.15 57.85 55.01 54.59 55.70 51.61 51.74 54.67 50.11 48.62 49.77 48.59 46.89 47.06 46.30 48.06 46.72 36.09 40.68 39.85 42.15 44.99 45.41 44.30 48.39 48.26 45.33 49.89 51.38 50.23 51.41 53.11 52.94 53.70 51.94 53.28
Kabupaten Ngawi 67.01 65.85 64.01 59.63 58.55 56.80 59.10 58.93 59.85 62.16 57.40 54.20 53.87 51.13 52.75 56.40 54.80 51.88 53.79 32.99 34.15 35.99 40.37 41.45 43.20 40.90 41.07 40.15 37.84 42.60 45.80 46.13 48.87 47.25 43.60 45.20 48.12 46.21
Kabupaten Bojonegoro 66.42 66.16 65.55 64.79 61.48 58.67 56.80 54.33 54.10 55.41 54.62 52.27 51.22 52.72 50.93 55.34 58.75 53.07 53.10 33.58 33.84 34.45 35.21 38.52 41.33 43.20 45.67 45.90 44.59 45.38 47.73 48.78 47.28 49.07 44.66 41.25 46.93 46.90
Kabupaten Tuban 66.86 66.46 64.15 64.58 58.85 60.91 65.73 55.97 61.72 59.98 57.12 59.59 56.54 60.47 52.80 54.53 59.17 51.54 52.72 33.14 33.54 35.85 35.42 41.15 39.09 34.27 44.03 38.28 40.02 42.88 40.41 43.46 39.53 47.20 45.47 40.83 48.46 47.28
Kabupaten Lamongan 68.53 65.57 68.16 63.23 54.88 57.60 57.58 53.97 57.27 59.01 53.77 53.19 49.21 50.50 46.89 50.59 50.41 50.56 50.86 31.47 34.43 31.84 36.77 45.12 42.40 42.42 46.03 42.73 40.99 46.23 46.81 50.79 49.50 53.11 49.41 49.59 49.44 49.14
Kabupaten Gresik 62.93 52.89 61.14 53.35 48.50 50.54 59.14 48.81 54.08 58.41 50.61 40.30 46.90 49.69 45.98 50.99 51.66 50.94 48.10 37.07 47.11 38.86 46.65 51.50 49.46 40.86 51.19 45.92 41.59 49.39 59.70 53.10 50.31 54.02 49.01 48.34 49.06 51.90
Kabupaten Bangkalan 70.48 70.26 72.60 66.11 61.54 64.26 70.25 60.36 62.93 65.11 62.89 61.83 62.83 56.06 57.47 59.56 64.91 62.50 57.40 29.52 29.74 27.40 33.89 38.46 35.74 29.75 39.64 37.07 34.89 37.11 38.17 37.17 43.94 42.53 40.44 35.09 37.50 42.60
Kabupaten Sampang 74.27 75.12 73.72 73.42 71.60 67.48 68.09 64.88 63.93 63.27 61.70 60.30 61.79 58.14 55.53 58.17 61.60 65.43 62.54 25.73 24.88 26.28 26.58 28.40 32.52 31.91 35.12 36.07 36.73 38.30 39.70 38.21 41.86 44.47 41.83 38.40 34.57 37.46
Kabupaten Pamekasan 73.84 67.88 69.77 72.18 68.38 67.07 70.26 62.48 61.57 62.54 58.55 59.61 59.81 55.60 55.26 55.56 61.95 58.43 57.52 26.16 32.12 30.23 27.82 31.62 32.93 29.74 37.52 38.43 37.46 41.45 40.39 40.19 44.40 44.74 44.44 38.05 41.57 42.48
Kabupaten Sumenep 72.70 68.95 66.87 63.86 66.38 60.32 61.68 59.56 61.02 61.78 61.06 57.01 60.28 60.42 54.27 57.23 63.67 60.69 58.35 27.30 31.05 33.13 36.14 33.62 39.68 38.32 40.44 38.98 38.22 38.94 42.99 39.72 39.58 45.73 42.77 36.33 39.31 41.65
Kota Kediri 58.01 56.47 56.19 54.87 51.48 49.78 51.18 47.33 46.95 50.24 43.93 45.38 46.33 44.87 37.73 42.78 44.53 47.83 45.46 41.99 43.53 43.81 45.13 48.52 50.22 48.82 52.67 53.05 49.76 56.07 54.62 53.67 55.13 62.27 57.22 55.47 52.17 54.54
Kota Blitar 58.63 54.77 55.22 51.66 51.46 45.31 51.18 43.78 45.32 47.24 44.27 43.07 43.09 41.95 40.19 40.99 45.74 46.48 45.33 41.37 45.23 44.78 48.34 48.54 54.69 48.82 56.22 54.68 52.76 55.73 56.93 56.91 58.05 59.81 59.01 54.26 53.52 54.67
Kota Malang 50.38 45.07 49.27 49.50 44.41 39.66 43.90 40.69 43.23 44.65 40.66 34.86 41.31 38.09 39.21 38.63 37.85 36.87 38.29 49.62 54.93 50.73 50.50 55.59 60.34 56.10 59.31 56.77 55.35 59.34 65.14 58.69 61.91 60.79 61.37 62.15 63.13 61.71
Kota Probolinggo 62.14 59.71 59.84 58.17 53.44 52.06 52.34 47.05 41.55 44.74 46.91 50.17 43.48 38.02 40.94 44.97 40.79 40.83 40.45 37.86 40.29 40.16 41.83 46.56 47.94 47.66 52.95 58.45 55.26 53.09 49.83 56.52 61.98 59.06 55.03 59.21 59.17 59.55
Kota Pasuruan 61.57 58.26 63.52 59.36 55.77 55.28 57.94 50.87 52.79 55.27 44.59 47.56 49.54 52.10 42.57 43.83 52.46 51.79 52.85 38.43 41.74 36.48 40.64 44.23 44.72 42.06 49.13 47.21 44.73 55.41 52.44 50.46 47.90 57.43 56.17 47.54 48.21 47.15
Kota Mojokerto 58.87 54.35 53.74 51.36 44.73 46.68 46.35 46.84 44.94 47.28 43.29 46.83 48.09 46.63 39.66 41.69 44.15 45.10 44.64 41.13 45.65 46.26 48.64 55.27 53.32 53.65 53.16 55.06 52.72 56.71 53.17 51.91 53.37 60.34 58.31 55.85 54.90 55.36
Kota Madiun 59.78 55.65 58.81 50.34 48.34 45.40 46.87 46.69 47.87 47.08 44.80 46.50 39.75 43.97 35.66 38.15 42.74 44.40 41.90 40.22 44.35 41.19 49.66 51.66 54.60 53.13 53.31 52.13 52.92 55.20 53.50 60.25 56.03 64.34 61.85 57.26 55.60 58.10
Kota Surabaya 51.46 51.31 45.68 48.43 40.32 45.57 49.60 41.55 44.04 44.58 40.49 39.79 41.24 36.82 33.75 39.94 39.88 40.94 36.60 48.54 48.69 54.32 51.57 59.68 54.43 50.40 58.45 55.96 55.42 59.51 60.21 58.76 63.18 66.25 60.06 60.12 59.06 63.40
Kota Batu - - - 56.16 53.58 52.07 55.93 51.38 48.83 47.03 47.46 48.66 47.74 46.72 39.98 45.03 49.82 45.18 44.91 - - - 43.84 46.42 47.93 44.07 48.62 51.17 52.97 52.54 51.34 52.26 53.28 60.02 54.97 50.18 54.82 55.09
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur                                                                            
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan