Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
DATA SENSUS
Beranda » Konsumsi dan Pengeluaran » Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Perkabupaten/kota (Rupiah) Tahun 2001-2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Nov 2021
Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Perkabupaten/kota (Rupiah) Tahun 2001-2019
                                                                             
Kabupaten/Kota Makanan Bukan Makanan
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jawa Timur 84201 104493 107420 103109 121510 131960 146822 182250 196912 223533 242829 259402 296362 333945 380993 427191 476861 502761 502892 50243 69299 71397 74763 104861 112276 114570 173693 172890 184486 236661 264823 290045 340635 449479 443221 461940 503317 533285
Kabupaten Pacitan 73765 86130 85106 83452 99774 101808 126788 148797 147123 188833 195699 211867 244098 272063 327287 381413 406358 422021 418055.42 43014 45822 52372 54540 60083 73457 68375 125002 119783 122084 185891 173556 202598 220719 320149 345438 314757 348571 377776.59
Kabupaten Ponorogo 67071 85822 89805 94349 103681 114347 126913 141139 163970 179775 205464 214960 247718 257247 290569 291719 388689 403727 415477.69 41199 56688 60659 69750 87425 119490 106844 115140 136302 144601 164906 204022 237034 235984 348584 332807 339756 416516 432362.58
Kabupaten Trenggalek 72635 92012 94049 85926 92814 117044 129512 142371 164511 183276 196587 213043 268639 282289 337079 354612 359249 384102 406232.99 48096 55137 54151 54837 68725 87878 95415 107541 131958 157032 191480 190158 245421 254346 352418 357607 319916 377462 417277.2
Kabupaten Tulungagung 83910 100300 105063 98218 117633 127850 143102 178894 181236 205990 212966 230486 266982 285233 376425 399428 404942 442534 447334.6 65620 68911 84159 88152 114350 117654 110234 192827 192625 201464 217796 252673 303040 302748 414811 428845 386660 468362 449239.63
Kabupaten Blitar 79870 94335 96065 100254 107065 129798 143842 162923 181358 192661 222416 239728 272801 336665 365239 376550 402633 404063 419278.15 58765 70659 66362 81691 92535 120893 132609 160284 164889 157836 206599 261591 257867 277437 384971 364528 385960 429235 425484.96
Kabupaten Kediri 77649 96539 94137 90289 109110 112802 127502 146509 167654 187022 199750 221247 254543 270936 300818 347700 408383 447997 435186.02 43063 59733 59963 62762 87122 88769 103635 132519 122604 155263 202117 232223 243652 273736 307517 396654 352301 399953 379151.97
Kabupaten Malang 67586 96090 93574 87509 103809 115460 134467 155537 187051 208676 219730 242783 256944 294330 344486 377105 480986 466529 465681.06 38330 65524 66103 67606 94629 98311 124978 152691 158718 178073 223389 234142 291036 304832 415258 328908 406709 479477 522172.02
Kabupaten Lumajang 67508 88095 92805 83505 99962 108858 114520 137156 155650 179044 211569 220785 231783 267585 334614 395131 365184 427729 435916.45 31572 47401 52058 56123 67250 76524 85506 114228 110597 118584 159745 155517 157440 176867 263794 316695 266212 334042 315761.32
Kabupaten Jember 73971 91356 91173 87904 100240 118639 126623 149094 182841 195456 198093 219910 251079 281279 313535 331426 351840 430807 440697.47 38229 55149 47023 58288 72564 88525 92631 114667 157023 141219 174956 170160 189064 216314 294281 268918 260299 328052 358929.13
Kabupaten Banyuwangi 78061 94486 106268 95591 119042 129792 138856 173520 197704 206985 235717 256513 309861 330465 349918 408947 432350 489736 481559.5 44423 63710 70459 72855 97660 111823 113378 159704 165881 166591 224662 229683 291000 317387 385170 384182 419942 464082 489845.57
Kabupaten Bondowoso 83589 90331 100039 98513 106002 127303 138291 152835 196278 208323 229361 247708 256998 283029 311733 342531 372145 376919 420933.84 38647 42333 52388 48973 53983 69423 70407 100449 117513 125612 145179 189810 169719 196876 272576 261904 273911 303726 325340.26
Kabupaten Situbondo 82480 97848 101867 101444 108043 124366 148009 171632 180270 196341 226228 246721 261936 275849 317979 381100 337261 437117 469511.35 34680 50498 51614 59350 64257 85944 99507 133865 133577 127187 156886 179983 191789 231691 274567 285938 264141 357957 376778.31
Kabupaten Probolinggo 73720 100158 95089 99523 104580 118607 131345 149881 191763 215407 211559 233075 264362 273035 291263 302151 345817 410384 398275.57 39543 53912 58844 58492 61348 79619 87194 119652 161940 152325 156013 186199 250438 249229 282173 245907 289319 326388 316844.97
Kabupaten Pasuruan 77823 98475 109455 128851 119112 129781 141689 168771 196259 231167 223859 238489 277888 306690 370517 430337 495810 519175 515088.22 35329 56306 68336 66121 76794 93091 83577 145184 151974 151119 165302 181872 203362 234396 361319 361649 408252 400668 448960.56
Kabupaten Sidoarjo 115072 151795 143254 131928 156114 166043 173094 252707 253248 268975 341029 360075 425902 437663 557350 594472 618670 681759 683506.71 75803 113836 100692 120850 131714 157265 172497 235049 285767 234815 355439 397169 444439 455433 770388 809782 738530 850845 831293.61
Kabupaten Mojokerto 97119 111364 114914 114593 125224 145909 168774 203339 205745 229584 261109 301511 367862 422772 444815 496902 554404 545031 586120.51 56381 68116 68935 75923 92634 119825 133657 164448 149306 157810 225149 254213 293702 353351 463267 416626 522482 489777 564933.95
Kabupaten Jombang 82173 99481 106399 100694 129373 132094 157309 195733 214279 229477 242890 252740 290368 337839 335893 370087 455867 487552 495624.39 40311 55920 59526 65386 94584 100738 116478 168847 144648 154782 271277 231732 228374 348958 338624 315048 393625 433878 467967.93
Kabupaten Nganjuk 77019 98788 96161 93847 113556 132391 156060 176805 198161 232132 227621 226509 264084 287534 302098 338447 421446 416171 440250.71 40418 54358 54236 59858 99515 96496 90122 145751 147356 156416 193273 265353 246979 259231 312718 329665 331525 318305 503363.56
Kabupaten Madiun 74659 93717 99846 94183 115669 123018 141933 169285 203373 195904 242727 249524 279748 340097 360548 373987 422919 478249 442625.58 37070 49264 62573 61954 90194 92430 89817 146935 174463 143920 197587 247908 250080 272905 399043 380582 382376 443865 449232.65
Kabupaten Magetan 72903 94543 93205 90249 101584 115768 129912 152651 178524 198537 221870 247183 278815 314962 333703 360408 448957 444882 453149.29 41177 64837 61760 65768 83092 96297 103342 143106 166499 164607 220940 261264 281400 333191 378038 405412 520638 480805 516850.79
Kabupaten Ngawi 74940 85901 91607 82887 105312 112312 127925 142138 166422 175361 221281 227359 259425 293915 336339 347835 387264 386079 422465.12 36888 44548 51498 56115 74568 85422 88532 99056 111660 106751 164244 192152 222145 280879 301305 268843 319457 358045 362987.9
Kabupaten Bojonegoro 71141 83795 89363 83458 90979 118114 125717 133758 163001 189833 203691 229551 258473 291499 327246 370256 454781 469900 450082.14 35966 42864 46969 45352 57008 83221 95627 112447 138269 152760 169255 209626 246168 261454 315352 298771 319304 415479 397479.21
Kabupaten Tuban 74236 90054 100250 89193 100444 105889 126951 145593 170746 193966 227093 254965 291116 338020 392700 403250 461456 471661 477949.66 36793 45438 56024 48918 70244 67951 66183 114551 105885 129404 170502 172901 223737 220955 351035 336272 318478 443533 428685.67
Kabupaten Lamongan 80611 96262 107972 103095 120540 144517 139687 162520 190162 203884 245609 261951 312287 343480 388280 438316 520196 530316 480093.04 37017 50539 50442 59952 99107 106368 102923 138586 141878 141616 211199 230542 322329 336631 439799 428019 511753 518636 463946.38
Kabupaten Gresik 101053 134288 126857 117932 156320 148019 172467 217584 204412 242773 276149 287547 335874 394324 455986 570447 622010 673892 607932.67 59523 119631 80619 103121 165990 144830 119151 228220 173598 172861 269509 426016 380342 399306 535651 548336 581972 649020 656017.82
Kabupaten Bangkalan 89343 101193 122611 95690 112688 109262 137791 188421 197843 230366 221999 223318 260236 304387 333991 391580 396492 397818 418907.11 37417 42833 46275 49050 70426 60772 58347 123715 116538 123455 130983 137870 153930 238592 247128 265829 214371 238724 310905.72
Kabupaten Sampang 90905 100360 117629 98170 111731 124483 139410 136911 173103 177925 201162 216513 245848 276107 318876 365271 396834 433465 404261.72 31485 33239 41927 35545 44307 59990 65343 74100 97675 103310 124892 142573 152059 198765 255377 262652 247366 228976 242124.17
Kabupaten Pamekasan 83211 100633 103808 99049 110630 121043 134768 136739 164850 198273 183375 189206 227871 280730 294276 324033 377797 371599 406615.11 29483 47611 44977 38168 51168 59426 57054 82100 102903 118748 129818 128204 153133 224146 238249 259143 232039 264418 300352.13
Kabupaten Sumenep 81733 95971 114113 93969 103069 117314 125547 133490 159986 194279 191651 187829 224968 285880 389917 424898 536140 520082 592227.19 30692 43226 56528 53170 52201 77182 77987 90648 102202 120190 122240 141657 148217 187306 328601 317478 305862 336841 422675.49
Kota Kediri 102906 117585 115081 120623 110735 131584 157142 257674 238529 276266 273048 314006 320073 362191 381240 457589 515417 507769 512133.34 74486 90639 89730 99198 104350 132738 149876 286781 269525 273634 348443 377909 370740 444957 629336 612056 642035 553950 614527.27
Kota Blitar 87826 102685 114443 135639 134439 134676 174939 245108 231035 265524 277671 286901 318153 398212 450243 463551 530602 634033 575053.12 61981 84792 92792 126913 126814 162573 166865 314734 278800 296512 349553 379264 420220 551152 670105 667439 629525 729974 693586.21
Kota Malang 128967 144355 146246 146182 177610 210738 200629 317674 266579 350692 320514 362532 397855 462944 494076 523578 632530 597020 616122.62 127013 175967 150570 149131 222316 320590 256435 463084 350055 434660 467678 677485 565308 752558 766110 831897 1038695 1022372 992783.41
Kota Probolinggo 102780 117499 137882 134910 127176 148354 172517 238795 215089 262414 271470 260576 327101 355448 414077 463267 499067 508153 507170.74 62614 79277 92536 96996 110794 136600 157098 268719 302600 324088 307279 258785 425176 579557 597376 566895 724384 736414 746601.68
Kota Pasuruan 94845 112306 123711 123390 130985 142227 171323 244285 243451 260947 341885 327093 358719 394125 467225 440873 577070 590783 584936.86 59209 80473 71060 84492 103891 115074 124365 235886 217685 211174 424897 360601 365382 362383 630428 565021 522848 549876 521896.03
Kota Mojokerto 96953 127071 135018 129007 124262 158951 178558 262128 233568 265545 317099 315373 365641 396234 432522 487221 561386 559204 584247.3 67747 106714 116218 122163 153516 181539 206674 297510 286177 296081 415442 358052 394687 453484 658153 681559 710063 680824 724542.75
Kota Madiun 100766 120445 136822 115759 150121 151026 179985 254487 222626 289997 313134 291520 411261 422575 493939 544762 584040 650775 604752.29 67785 96005 95843 114183 160443 181640 203997 290545 242412 325987 385831 335378 623353 538435 891388 883285 782304 814793 838458.64
Kota Surabaya 113587 148415 137881 139599 203250 184980 207454 315087 281981 348318 380116 391145 429746 511325 581474 727886 758750 776985 742013.05 107133 140832 163979 148642 300894 220961 210820 443330 358243 432973 558590 591893 612342 877523 1141526 1094588 1143770 1120876 1285586.12
Kota Batu - - - 119892 142619 163120 190276 246705 227063 270249 275744 299167 348641 392388 466120 545855 601888 636350 561428.04 - - - 93598 123583 150164 149937 233434 237945 304346 305292 315667 381625 447538 699717 666464 606208 772177 688590.82
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur                                                                          
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan