Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Nov 2021
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur    
     
Kabupaten/Kota Tahun    
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
Kabupaten Pacitan 67.87 67.61 68.38 68.70 67.29 67.42 - 69.01 69.57 68.77 68.64    
Kabupaten Ponorogo 64.96 67.58 65.84 66.06 64.01 62.82 - 64.87 68.18 67.71 67.48    
Kabupaten Trenggalek 63.39 64.92 66.06 70.65 63.77 65.58 - 65.21 66.12 66.86 66.11    
Kabupaten Tulungagung 51.96 52.67 53.00 53.54 63.28 63.59 - 63.95 64.11 66.36 65.84    
Kabupaten Blitar 66.59 63.33 66.65 63.99 75.42 75.08 - 77.15 78.02 79.05 80.32    
Kabupaten Kediri 70.86 72.20 72.24 72.29 74.06 74.09 - 73.93 74.61 72.24 72.17    
Kabupaten Malang 69.49 69.51 70.45 73.03 68.45 68.57 - 74.37 75.49 69.68 69.54    
Kabupaten Lumajang 47.09 47.99 45.78 48.44 59.21 56.87 - 60.11 59.23 59.16 58.91    
Kabupaten Jember 59.47 58.76 61.63 53.54 67.69 68.58 - 68.65 70.45 67.65 65.61    
Kabupaten Banyuwangi 63.52 65.50 64.81 66.89 66.45 67.58 - 69.43 69.71 74.52 74.41    
Kabupaten Bondowoso 50.91 55.45 54.06 56.26 54.04 55.82 - 57.28 59.55 65.10 65.06    
Kabupaten Situbondo 67.86 68.09 69.29 68.26 62.49 65.07 - 65.04 67.72 69.26 72.80    
Kabupaten Probolinggo 51.28 57.01 58.40 56.61 65.10 63.89 - 64.86 67.06 68.22 68.69    
Kabupaten Pasuruan 73.49 73.85 75.24 75.34 64.54 64.07 - 65.59 65.81 66.24 65.99    
Kabupaten Sidoarjo 63.68 63.21 64.59 64.49 63.38 63.99 - 64.65 64.46 67.13 67.20    
Kabupaten Mojokerto 70.07 70.47 71.00 72.30 68.67 74.49 - 75.72 78.33 79.74 79.87    
Kabupaten Jombang 50.36 49.69 51.21 51.63 68.12 67.75 - 68.40 68.25 73.52 73.42    
Kabupaten Nganjuk 57.63 57.92 56.79 58.89 66.41 64.17 - 66.56 65.00 68.45 69.90    
Kabupaten Madiun 64.30 56.90 57.77 58.34 59.42 59.35 - 60.03 60.05 68.47 69.53    
Kabupaten Magetan 62.33 64.65 65.87 69.89 59.96 60.50 - 61.34 61.68 66.63 66.68    
Kabupaten Ngawi 65.66 66.39 66.71 63.39 68.00 67.75 - 68.93 70.95 72.89 72.88    
Kabupaten Bojonegoro 57.42 58.28 59.27 60.44 55.91 58.82 - 59.30 57.62 55.44 55.77    
Kabupaten Tuban 60.43 62.91 64.46 61.69 59.39 59.25 - 61.25 67.74 64.32 64.00    
Kabupaten Lamongan 55.39 56.62 57.18 61.61 68.75 67.30 - 68.10 67.95 74.37 73.93    
Kabupaten Gresik 62.56 63.56 63.44 66.21 62.26 62.79 - 63.35 65.33 69.43 63.29    
Kabupaten Bangkalan 49.38 50.20 48.58 50.95 49.66 49.75 - 49.74 50.03 57.71 58.54    
Kabupaten Sampang 41.13 43.26 44.18 42.09 45.41 49.86 - 48.18 49.67 55.99 55.91    
Kabupaten Pamekasan 48.46 51.85 51.04 51.89 54.11 52.27 - 55.81 57.29 53.13 53.01    
Kabupaten Sumenep 53.11 54.74 55.52 52.92 51.83 57.65 - 54.90 53.81 60.99 58.22    
Kota Kediri 70.94 71.92 74.31 74.50 80.92 81.52 - 82.36 82.36 84.46 84.38    
Kota Blitar 68.68 68.47 69.39 69.48 67.57 67.22 - 67.51 67.91 67.70 68.35    
Kota Malang 73.80 78.75 74.50 75.41 74.72 74.87 - 70.76 71.05 78.11 78.06    
Kota Probolinggo 75.70 76.14 77.10 77.65 67.18 66.28 - 66.69 67.76 66.02 65.92    
Kota Pasuruan 51.67 56.50 57.42 57.96 53.53 53.70 - 62.03 62.01 55.09 54.58    
Kota Mojokerto 63.78 64.46 65.15 65.81 76.96 76.98 - 82.00 82.10 71.51 81.99    
Kota Madiun 78.69 79.21 79.96 81.49 81.11 81.48 - 82.19 82.28 77.07 77.18    
Kota Surabaya 77.53 77.09 78.02 79.42 81.93 82.96 - 82.89 83.29 83.88 82.86    
Kota Batu 74.31 75.01 76.10 76.11 77.35 77.68 - 73.66 70.92 69.13 68.91    
Jawa Timur 67.91 68.62 69.29 70.77 68.17 68.41 69.06 69.37 69.71 73.04 73.03    
Sumber: BPS Jawa Timur    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
```                          
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan