Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Sekolah Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Nov 2021
Angka Partisipasi Sekolah Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2015    
                       
Kabupaten/Kota Jenjang Pendidikan    
SD/MI (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)    
L P L+P L P L+P L P L+P    
Kabupaten Pacitan 100.00 100.00 100.00 98.43 98.56 98.50 68.90 70.81 69.79    
Kabupaten Ponorogo 100.00 98.55 99.26 98.35 100.00 99.06 86.35 63.99 77.22    
Kabupaten Trenggalek 99.48 100.00 99.71 96.25 95.90 96.08 69.04 55.40 62.33    
Kabupaten Tulungagung 99.04 99.42 99.24 98.25 97.85 98.05 72.93 75.33 74.05    
Kabupaten Blitar 100.00 99.05 99.54 100.00 99.00 99.50 61.40 78.67 70.14    
Kabupaten Kediri 97.31 98.47 97.89 98.10 96.83 97.42 68.52 76.39 71.80    
Kabupaten Malang 100.00 100.00 100.00 95.78 93.21 94.55 68.14 60.34 64.44    
Kabupaten Lumajang 99.09 100.00 99.57 92.75 92.35 92.56 51.63 49.37 50.61    
Kabupaten Jember 99.53 99.24 99.39 96.05 93.62 94.75 57.61 46.21 52.52    
Kabupaten Banyuwangi 99.32 99.43 99.38 94.77 95.91 95.33 68.78 66.85 67.92    
Kabupaten Bondowoso 100.00 100.00 100.00 93.90 94.30 94.09 59.27 63.08 61.13    
Kabupaten Situbondo 96.99 100.00 98.59 87.85 93.23 90.09 68.01 68.54 68.28    
Kabupaten Probolinggo 97.41 98.58 98.04 95.76 90.58 93.72 61.83 62.61 62.25    
Kabupaten Pasuruan 100.00 100.00 100.00 94.44 92.19 93.30 57.84 68.56 62.77    
Kabupaten Sidoarjo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.48 83.98 84.72    
Kabupaten Mojokerto 99.52 100.00 99.75 96.56 98.68 97.54 90.76 68.56 78.51    
Kabupaten Jombang 99.05 99.37 99.22 93.75 100.00 96.69 87.32 73.63 81.11    
Kabupaten Nganjuk 100.00 100.00 100.00 96.92 95.54 96.25 69.69 72.54 71.17    
Kabupaten Madiun 98.65 100.00 99.35 98.19 100.00 99.04 92.21 84.61 89.22    
Kabupaten Magetan 100.00 99.49 99.75 100.00 100.00 100.00 84.86 86.86 85.76    
Kabupaten Ngawi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.79 71.24 75.17    
Kabupaten Bojonegoro 99.45 100.00 99.70 100.00 93.16 96.63 67.85 56.15 62.20    
Kabupaten Tuban 100.00 98.99 99.53 100.00 97.13 98.70 66.14 70.57 68.49    
Kabupaten Lamongan 99.37 98.74 99.07 98.70 100.00 99.34 78.09 85.79 81.55    
Kabupaten Gresik 100.00 99.34 99.70 98.30 98.77 98.56 83.20 85.22 84.26    
Kabupaten Bangkalan 100.00 100.00 100.00 92.88 90.16 91.49 60.76 56.28 58.73    
Kabupaten Sampang 99.37 97.32 98.43 98.01 88.60 93.02 59.50 50.34 55.34    
Kabupaten Pamekasan 97.75 96.79 97.30 95.56 94.02 94.85 71.63 68.05 69.81    
Kabupaten Sumenep 97.68 99.40 98.53 96.46 94.25 95.31 66.36 85.16 75.13    
Kota Kediri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.20 89.26 88.43    
Kota Blitar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.81 91.39 92.17    
Kota Malang 100.00 100.00 100.00 97.84 100.00 98.95 81.85 75.62 78.91    
Kota Probolinggo 100.00 100.00 100.00 100.00 96.23 98.01 77.16 89.99 82.78    
Kota Pasuruan 100.00 100.00 100.00 98.40 98.14 98.29 80.22 85.59 83.12    
Kota Mojokerto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 82.91 89.02 85.78    
Kota Madiun 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 86.79 88.91 87.77    
Kota Surabaya 100.00 100.00 100.00 100.00 96.78 98.53 77.58 72.81 75.19    
Kota Batu 100.00 100.00 100.00 96.62 100.00 98.11 72.52 80.15 76.67    
Jawa Timur 99.43 99.47 99.45 97.10 95.94 96.53 71.24 69.57 70.44    
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur                      
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan