Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2015 (persen)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Jun 2016
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2015 (persen)
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kabupaten                  
01. Pacitan                97,28                96,90                98,68                99,13                97,30                98,84                99,00                98,92                99,03
02. Ponorogo                95,24                96,27                96,55                96,17                95,63                96,74                96,72                96,34                96,32
03. Trenggalek                95,09                96,27                96,09                97,85                96,82                96,86                95,88                95,80                97,54
04. Tulungagung                95,68                96,01                95,46                95,50                96,42                96,82                97,23                97,58                96,05
05. Blitar                95,46                95,74                97,00                97,76                96,39                97,14                96,26                96,92                97,21
06. Kediri                91,11                92,21                94,90                96,25                95,46                95,84                95,30                95,09                94,98
07. Malang                93,56                93,78                93,65                95,51                95,37                96,21                94,80                95,17                95,05
08. Lumajang               95,09               95,67               97,76               96,83               97,30               95,30               97,94               97,17               97,40
09. Jember                94,43                95,52                95,58                97,29                96,05                96,09                96,03                95,36                95,23
10. Banyuwangi                94,20                94,38                95,95                96,08                96,29                96,60                95,31                92,83                97,45
11. Bondowoso                96,35                97,07                97,12                98,41                97,16                96,25                97,95                96,28                98,25
12. Situbondo                94,57                96,11                97,72                96,87                95,26                96,69                96,93                95,85                96,43
13. Probolinggo                96,52                96,54                97,40                97,98                96,80                98,02                96,68                98,53                97,49
14. Pasuruan                92,28                93,28                94,97                96,51                95,17                93,57                95,65                95,57                93,59
15. Sidoarjo                87,33                88,09                89,81                91,65                95,25                94,79                95,87                96,12                93,70
16. Mojokerto                93,32                92,96                94,46                95,16                95,69                96,58                96,87                96,19                95,95
17. Jombang                93,03                93,03                94,22                93,81                94,73                93,31                94,40                95,61                93,89
18. Nganjuk                93,38                93,94                96,02                96,36                95,27                95,78                95,25                96,07                97,90
19. Madiun                89,89                91,56                93,96                94,45                96,63                95,84                95,30                96,62                93,01
20. Magetan                94,60                95,63                96,18                97,59                96,84                96,14                96,98                95,72                93,95
21. Ngawi                93,59                91,82                95,51                95,20                95,94                96,95                94,94                94,39                96,01
22. Bojonegoro                94,33                94,07                95,48                96,71                95,82                96,49                94,18                96,79                94,99
23. Tuban                93,76                94,26                95,78                97,14                95,85                95,75                95,67                96,37                96,97
24. Lamongan                93,69                93,70                95,08                96,38                95,60                95,02                95,00                95,70                95,90
25. Gresik                91,86                92,50                92,99                92,30                95,64                93,28                95,49                94,94                94,33
26. Bangkalan                92,10                92,50                92,99                92,30                95,64                94,68                93,16                94,32                95,00
27. Sampang                98,02                96,54                98,30                98,23                96,09                98,22                95,26                97,78                97,49
28. Pamekasan                95,59                96,58                97,82                96,47                97,11                97,70                97,81                97,86                95,74
29. Sumenep                96,72                96,08                97,73                98,11                96,29                98,81                97,45                98,99                97,93
Kota                
71. Kota Kediri                87,82                88,73                91,68                92,61                95,07                92,15                92,00                92,34                91,54
72. Kota Blitar                91,76                93,03                91,53                93,34                95,80                96,45                93,78                94,29                96,20
73. Kota Malang                88,73                88,86                89,56                91,32                94,81                92,32                92,28                92,78                92,72
74. Kota Probolinggo                89,58                90,07                91,47                93,15                95,34                94,88                95,48                94,84                95,99
75. Kota Pasuruan                88,67                89,28                92,43                92,77                95,08                95,66                94,66                93,91                94,43
76. Kota Mojokerto                88,06                87,88                90,70                92,48                94,14                92,68                94,31                95,58                95,12
77. Kota Madiun                84,55                87,28                88,73                90,48                94,85                93,29                93,34                93,07                94,90
78. Kota Surabaya                88,41                88,16                91,37                93,16                94,85                94,93                94,72                94,18                92,99
79. Kota Batu                89,64                91,05                93,12                94,45                94,43                96,59                97,68                97,57                95,71
Jawa Timur                93,21                93,58                94,92                95,75                95,84                95,88                95,67                95,81                95,53
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 2007 dan Sakernas 2008-2014
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan