Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007 - 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Jun 2016
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007 - 2015
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kabupaten  
01. Pacitan     378 537     378 866     378 136     350 337     292 225     338 425     343 078     349 055     353 172
02. Ponorogo     554 251     512 193     546 117     492 942     472 067     494 714     490 113     496 443     485 245
03. Trenggalek     417 543     403 197     409 008     387 421     364 375     407 184     414 400     399 084     404 547
04. Tulungagung     604 983     590 954     593 867     543 315     517 678     545 467     551 362     565 151     547 466
05. Blitar     614 546     598 298     612 572     593 469     590 838     628 120     626 254     606 076     597 639
06. Kediri     772 922     746 313     772 555     763 277     791 196     791 689     791 101     785 650     800 894
07. Malang    1 301 797    1 319 465    1 273 588    1 255 967    1 295 294    1 305 127    1 310 685    1 273 597    1 292 343
08. Lumajang     511 142     518 559     526 390     487 508     531 330     520 500     515 451     514 666     532 005
09. Jember    1 203 627    1 238 707    1 246 088    1 162 067    1 208 660    1 128 504    1 169 366    1 157 462    1 173 139
10. Banyuwangi     849 316     860 625     850 200     826 261     817 786     870 948     879 516     841 190     893 816
11. Bondowoso     391 158     380 510     401 708     405 185     393 342     402 945     394 186     416 145     424 851
12. Situbondo     366 130     367 736     369 875     360 595     353 821     352 531     355 849     348 546     364 834
13. Probolinggo     599 031     586 702     604 247     603 228     569 592     623 537     618 642     601 353     601 681
14. Pasuruan     807 235     802 118     796 476     792 059     797 558     804 280     831 812     843 685     815 028
15. Sidoarjo     910 851     924 661     916 206    1 001 225    1 019 035     974 910    1 039 833    1 069 708    1 083 519
16. Mojokerto     542 104     543 473     547 465     545 258     543 088     546 155     545 669     553 405     575 330
17. Jombang     649 418     681 158     693 287     610 964     620 258     601 914     593 902     604 172     647 442
18. Nganjuk     556 881     550 554     563 302     503 871     543 859     523 702     549 393     534 007     516 973
19. Madiun     354 140     361 652     351 578     347 544     359 626     360 759     366 133     362 786     351 752
20. Magetan     405 597     372 591     386 997     382 001     333 593     352 469     353 328     343 550     352 826
21. Ngawi     501 899     461 400     493 378     447 361     448 873     417 560     472 088     437 374     431 031
22. Bojonegoro     683 781     684 059     680 770     629 677     663 280     650 578     695 281     628 363     640 266
23. Tuban     575 255     590 750     601 727     599 175     605 626     574 562     617 366     569 185     603 039
24. Lamongan     649 878     657 976     652 322     597 437     636 182     618 831     644 188     611 621     633 048
25. Gresik     580 863     592 346     593 150     586 919     612 073     557 623     619 688     592 569     611 721
26. Bangkalan     436 230     448 711     473 812     432 099     433 586     455 143     474 876     473 411     481 352
27. Sampang     454 440     463 470     477 460     444 124     420 504     476 884     469 711     507 605     459 000
28. Pamekasan     433 768     456 893     469 266     438 054     399 523     458 729     480 280     469 081     444 281
29. Sumenep     627 933     613 645     610 266     599 675     571 371     627 388     629 431     622 460     593 143
Kota                  
71. Kota Kediri     133 460     140 055     134 851     134 359     139 797     138 590     136 546     145 426     142 628
72. Kota Blitar     67 767     67 169     69 287     65 669     67 421     64 931     68 609     69 365     75 516
73. Kota Malang     401 545     407 255     417 951     392 500     427 177     413 933     435 058     423 631     406 935
74. Kota Probolinggo     103 856     107 662     110 116     79 425     99 743     109 281     106 309     113 522     109 336
75. Kota Pasuruan     83 381     85 756     90 988     82 361     93 882     93 596     98 160     97 127     97 493
76. Kota Mojokerto     58 167     61 051     61 666     61 459     63 063     64 893     65 898     64 630     67 079
77. Kota Madiun     81 744     86 134     86 779     87 639     90 336     83 746     90 103     86 618     90 721
78. Kota Surabaya    1 355 335    1 418 667    1 372 419    1 336 932    1 475 147    1 419 677    1 483 343    1 465 502    1 468 094
79. Kota Batu     97 413     97 259     102 698     97 692     99 081     101 733     105 445     106 777     105 496
Jawa Timur    20 117 924    20 178 590    20 338 568    19 527 051    19 761 886    19 901 558    20 432 453    20 149 998    20 274 681
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 2007 dan Sakernas 2008-2015
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan