Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
DATA SENSUS
Beranda » Konsumsi dan Pengeluaran » Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2013 - 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 20 Jun 2016
Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut  Jenis Pengeluaran Tahun 2013 - 2015
Jenis Pengeluaran Pengeluaran (dalam rupiah) Distribusi Persentase
2013 2014 2015 2013 2014 2015
A. Makanan     231 783     267 584     334 612                59,55                60,21                55,92
     01. Padi-padian     57 704     61 724     78 805                14,83                13,89                13,17
     02. Umbi-umbian      707      814     2 302                   0,18                   0,18                   0,38
     03. Ikan     15 676     18 516     21 946                   4,03                   4,17                   3,67
     04. Daging     5 585     7 798     10 471                   1,43                   1,75                   1,75
     05. Telur dan Susu     9 745     10 903     17 009                   2,50                   2,45                   2,84
     06. Sayuran     20 272     20 001     23 606                   5,21                   4,50                   3,94
     07. Kacang-kacangan     14 466     16 867     18 067                   3,72                   3,80                   3,02
     08. Buah-buahan     6 801     9 932     14 843                   1,75                   2,23                   2,48
     09. Minyak dan Lemak     10 059     10 364     12 658                   2,58                   2,33                   2,12
     10. Bahan Minuman     12 413     13 236     17 142                   3,19                   2,98                   2,86
     11. Bumbu-bumbuan     7 562     7 716     8 821                   1,94                   1,74                   1,47
     12. Konsumsi Lainnya     5 733     6 573     8 638                   1,47                   1,48                   1,44
     13. Makanan dan Minuman Jadi     36 739     50 137     59 874                   9,44                11,28                10,01
     14. Tembakau dan Sirih     28 321     33 003     40 430                   7,28                   7,43                   6,76
B. Bukan makanan     157 440     176 866     263 793                40,45                39,79                44,08
     01. Perumahan,Bahan Bakar,Penerangan dan Air     65 333     71 740     134 008                16,79                16,14                22,39
     02. Aneka Barang dan Jasa     59 241     69 614     56 838                15,22                15,66                   9,50
     03. Pakaian,Alas Kaki,Tutup Kepala     9 515     13 254     17 938                   2,44                   2,98                   3,00
     04. Barang Tahan Lama     16 708     13 961     37 452                   4,29                   3,14                   6,26
     05. Pajak Pemakaian, Premi Asuransi     5 855     6 954     10 501                   1,50                   1,56                   1,75
     06. Keperluan Pesta dan Upacara      788     1 343     7 056                   0,20                   0,30                   1,18
Jumlah     389 223     444 450     598 405             100,00             100,00             100,00
 Sumber  :  BPS Provinsi Jawa Timur - Susenas 2013-2015       
|| Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Lumajang, Hubungi Kami di Nomor 085159111938 (telpon dan Whatsapp) serta email bps3508@bps.go.id || Telah Rilis aplikasi WarTa SMeRU berbasis Android untuk akses data BPS Kabupaten Lumajang lebih mudah, Aplikasi bisa didownload dari Play Store dengan Nama Aplikasi  : WarTa SMeRU ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Statistics of Lumajang Regency) 

Jl. Gatot SubrotoNo. 89 Lumajang 67352 Jawa Timur, Telp (0334) 881906, Faks (034) 81906, Email : bps3508@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Pengumuman
    • Tentang BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • Program dan Kegiatan
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan